آرگون مایع
مشخصات
| Ar | ≥99.999٪ |
| H2 | ≤0.5ppm |
| O2 | ≤1.5ppm |
| N2 | ≤4ppm |
| CH4 | ≤0.4 ppm |
| CO | ≤0.3 ppm |
| CO2 | ≤0.3 ppm |
| H2O | ≤3 پی پی ام |
بسته بندی: سیلندر نقطه ای، مخزن ایزو، کامیون مخزن برودتی
ظرفیت تولید
روزانه 150 تن آرگون مایع







